Zbroja: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 2: | Linia 2: | ||
* '''Typ karty''': [[:category:Przedmiot|Przedmiot]] | * '''Typ karty''': [[:category:Przedmiot|Przedmiot]] | ||
* '''Numer Spotkania''': 5 | * '''Numer Spotkania''': 5 | ||
− | * '''Liczba kopii''': | + | * '''Liczba kopii''': 6 (5 w [[:category:Talisman Magia i Miecz|Talisman Magia i Miecz]]; 1 w [[:category:Żniwiarz|Żniwiarz]]) |
==Treść== | ==Treść== | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
[[category:Żniwiarz|Żniwiarz]] | [[category:Żniwiarz|Żniwiarz]] | ||
[[category:Karty Przygód]] | [[category:Karty Przygód]] | ||
+ | [[category:Talia Ekwipunku]] | ||
[[category:Przedmiot]] | [[category:Przedmiot]] | ||
[[category:Pancerz]] | [[category:Pancerz]] |
Wersja z 18:12, 9 sty 2020
- Nazwa karty: Zbroja
- Typ karty: Przedmiot
- Numer Spotkania: 5
- Liczba kopii: 6 (5 w Talisman Magia i Miecz; 1 w Żniwiarz)
Treść
Pancerz
Jeśli w wyniku przegranej walki tracisz punkty Życia, możesz rzucić 1 kością. Jeśli wypadnie 4, 5 lub 6, zbroja cię ochroniła. Chociaż przegrałeś walkę, nie tracisz punktów Życia.