Sejmitar: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "* '''Nazwa karty''': Sejmitar * '''Typ karty''': Przedmiot * '''Numer Spotkania''': 5 * '''Liczba kopii''': 2 (2 w :category:Kraina Ognia|Krain...") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
* '''Nazwa karty''': Sejmitar | * '''Nazwa karty''': Sejmitar | ||
* '''Typ karty''': [[:category:Przedmiot|Przedmiot]] | * '''Typ karty''': [[:category:Przedmiot|Przedmiot]] | ||
+ | * '''Podtyp karty''': [[:category:Broń|Broń]] | ||
* '''Numer Spotkania''': 5 | * '''Numer Spotkania''': 5 | ||
* '''Liczba kopii''': 2 (2 w [[:category:Kraina Ognia|Kraina Ognia]]; ) | * '''Liczba kopii''': 2 (2 w [[:category:Kraina Ognia|Kraina Ognia]]; ) | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
− | '''Broń'''<br> | + | '''''Broń'''''<br> |
− | Jeśli w walce używasz sejmitara, dodajesz 1 punkt do swojej [[Siła|Siły]]. <br>Jeśli w swoim rzucie ataku wyrzucisz 6, możesz dodać 2 do wyniku. | + | Jeśli w walce używasz sejmitara, dodajesz 1 punkt do swojej [[:Siła|Siły]]. <br>Jeśli w swoim rzucie ataku wyrzucisz 6, możesz dodać 2 do wyniku. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
Linia 14: | Linia 15: | ||
[[category:Przedmiot]] | [[category:Przedmiot]] | ||
[[category:Broń]] | [[category:Broń]] | ||
+ | [[category:Karty Przygód (Kraina Ognia)]] | ||
+ | [[category:Przedmiot (Kraina Ognia)]] | ||
+ | [[category:Broń (Kraina Ognia)]] |
Aktualna wersja na dzień 20:50, 8 lut 2020
- Nazwa karty: Sejmitar
- Typ karty: Przedmiot
- Podtyp karty: Broń
- Numer Spotkania: 5
- Liczba kopii: 2 (2 w Kraina Ognia; )
Treść
Broń
Jeśli w walce używasz sejmitara, dodajesz 1 punkt do swojej Siły.
Jeśli w swoim rzucie ataku wyrzucisz 6, możesz dodać 2 do wyniku.