Traper: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
'''Siła''': 2<br> | '''Siła''': 2<br> | ||
− | Rzuć 2 kośćmi. Jeśli wynik jest równy lub niższy od twojej [[Moc|Mocy]], możesz wymknąć się traperowi. Jeśli wynik jest wyższy, musisz z nim walczyć, ale podczas [[Walka Zwykła|walki]] nie będziesz mógł wykonać rzutu ataku. Traper pozostanie na tym [[Obszar|obszarze]], dopóki ktoś go nie pokona. | + | Rzuć 2 kośćmi. Jeśli wynik jest równy lub niższy od twojej [[:Moc|Mocy]], możesz wymknąć się traperowi. Jeśli wynik jest wyższy, musisz z nim walczyć, ale podczas [[:Walka Zwykła|walki]] nie będziesz mógł wykonać rzutu ataku. Traper pozostanie na tym [[:category:Obszar|obszarze]], dopóki ktoś go nie pokona. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
− | * [[:category:Żniwiarz|Żniwiarz]] | + | * [[:category:Żniwiarz|Żniwiarz]] |
− | [[category:Żniwiarz]] | + | [[category:Żniwiarz]] |
− | [[category:Karty Przygód]] | + | [[category:Karty Przygód]] |
+ | [[category:Karty Przygód (Żniwiarz)]] | ||
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła]] | ||
[[category:Wróg Potwór]] | [[category:Wróg Potwór]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła]] | ||
+ | [[category:Wróg (Żniwiarz)]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła (Żniwiarz)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór (Żniwiarz)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła (Żniwiarz)]] |
Aktualna wersja na dzień 16:22, 2 lut 2020
- Nazwa karty: Traper
- Typ karty: Wróg – Potwór
- Numer Spotkania: 2
- Liczba kopii: 1 (1 w Żniwiarz; )
Treść
Siła: 2
Rzuć 2 kośćmi. Jeśli wynik jest równy lub niższy od twojej Mocy, możesz wymknąć się traperowi. Jeśli wynik jest wyższy, musisz z nim walczyć, ale podczas walki nie będziesz mógł wykonać rzutu ataku. Traper pozostanie na tym obszarze, dopóki ktoś go nie pokona.