Kamienny golem: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
|||
Linia 18: | Linia 18: | ||
[[category:Wróg Konstrukt]] | [[category:Wróg Konstrukt]] | ||
[[category:Wróg Konstrukt Siła]] | [[category:Wróg Konstrukt Siła]] | ||
+ | [[category:Karty Przygód (Żniwiarz)]] | ||
[[category:Wróg (Żniwiarz)]] | [[category:Wróg (Żniwiarz)]] | ||
[[category:Wróg Siła (Żniwiarz)]] | [[category:Wróg Siła (Żniwiarz)]] | ||
[[category:Wróg Konstrukt (Żniwiarz)]] | [[category:Wróg Konstrukt (Żniwiarz)]] | ||
[[category:Wróg Konstrukt Siła (Żniwiarz)]] | [[category:Wróg Konstrukt Siła (Żniwiarz)]] |
Aktualna wersja na dzień 20:55, 13 maj 2023
- Nazwa karty: Kamienny golem
- Angielska nazwa: Stone Golem
- Typ karty: Wróg – Konstrukt
- Numer Spotkania: 2
- Liczba kopii: 1 (1 w Żniwiarz; )
Treść
Siła: 6
Podczas walki z golemem nie możesz korzystać z Broni, chyba że jest ona Magicznym Przedmiotem. Golem pozostanie na tym obszarze, dopóki ktoś go nie pokona.