Mechaniczna Sowa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 4: | Linia 4: | ||
* '''Liczba kopii''': 1 (1 w [[:category:Podziemia|Podziemia]]; ) | * '''Liczba kopii''': 1 (1 w [[:category:Podziemia|Podziemia]]; ) | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
− | Zamiast poruszać się dokładnie o tyle [[:Obszar|obszarów]], ile uzyskałeś w rzucie za ruch, możesz poruszać się o dowolną liczbę [[:Obszar|obszarów]], nie większą, niż wynik rzutu. | + | Zamiast poruszać się dokładnie o tyle [[:category:Obszar|obszarów]], ile uzyskałeś w rzucie za ruch, możesz poruszać się o dowolną liczbę [[:category:Obszar|obszarów]], nie większą, niż wynik rzutu. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
[[category:Karty Skarbów]] | [[category:Karty Skarbów]] | ||
[[category:Magiczny Przedmiot]] | [[category:Magiczny Przedmiot]] | ||
+ | [[category:Magiczny Przedmiot (Podziemia)]] |
Aktualna wersja na dzień 01:43, 9 lut 2020
- Nazwa karty: Mechaniczna Sowa
- Typ karty: Magiczny Przedmiot
- Numer Spotkania: 5
- Liczba kopii: 1 (1 w Podziemia; )
Treść
Zamiast poruszać się dokładnie o tyle obszarów, ile uzyskałeś w rzucie za ruch, możesz poruszać się o dowolną liczbę obszarów, nie większą, niż wynik rzutu.