Bazyliszek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 5: | Linia 5: | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
'''Siła''': 2<br> | '''Siła''': 2<br> | ||
− | Bazyliszek pozostanie na tym [[:Obszar|obszarze]], dopóki ktoś go nie pokona. Wykonując rzut ataku bazyliszka, rzuć 1 dodatkową kością i wybierz wyższy wynik. Jeśli wypadnie dublet, zostajesz zabity. | + | Bazyliszek pozostanie na tym [[:category:Obszar|obszarze]], dopóki ktoś go nie pokona. Wykonując rzut ataku bazyliszka, rzuć 1 dodatkową kością i wybierz wyższy wynik. Jeśli wypadnie dublet, zostajesz zabity. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
[[category:Królowa Lodu]] [[category:Puszka Pandory]] | [[category:Królowa Lodu]] [[category:Puszka Pandory]] | ||
[[category:Karty Przygód]] [[category:Talia Nieszczęść]] | [[category:Karty Przygód]] [[category:Talia Nieszczęść]] | ||
+ | [[category:Karty Przygód (Królowa Lodu)]] | ||
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła]] | ||
[[category:Wróg Potwór]] | [[category:Wróg Potwór]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła]] | ||
+ | [[category:Wróg (Królowa Lodu)]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła (Królowa Lodu)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór (Królowa Lodu)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła (Królowa Lodu)]] | ||
+ | [[category:Wróg (Puszka Pandory)]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła (Puszka Pandory)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór (Puszka Pandory)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła (Puszka Pandory)]] |
Aktualna wersja na dzień 17:26, 2 lut 2020
- Nazwa karty: Bazyliszek
- Typ karty: Wróg – Potwór
- Numer Spotkania: 2
- Liczba kopii: 2 (1 w Królowa Lodu; 1 w Puszka Pandory; )
Treść
Siła: 2
Bazyliszek pozostanie na tym obszarze, dopóki ktoś go nie pokona. Wykonując rzut ataku bazyliszka, rzuć 1 dodatkową kością i wybierz wyższy wynik. Jeśli wypadnie dublet, zostajesz zabity.