Nietoperze-wampiry (Duch): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 14: | Linia 14: | ||
[[category:Podziemia]][[category:Wilkołak]] | [[category:Podziemia]][[category:Wilkołak]] | ||
[[category:Talia Podziemi]][[category:Karty Przygód]] | [[category:Talia Podziemi]][[category:Karty Przygód]] | ||
+ | |||
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Moc]] | ||
[[category:Wróg Duch]] | [[category:Wróg Duch]] | ||
+ | [[category:Wróg Duch Moc]] | ||
+ | [[category:Wróg (Podziemia)]] | ||
+ | [[category:Wróg Moc (Podziemia)]] | ||
+ | [[category:Wróg Duch (Podziemia)]] | ||
+ | [[category:Wróg Duch Moc (Podziemia)]] | ||
+ | [[category:Wróg (Wilkołak)]] | ||
+ | [[category:Wróg Moc (Wilkołak)]] | ||
+ | [[category:Wróg Duch (Wilkołak)]] | ||
+ | [[category:Wróg Duch Moc (Wilkołak)]] |
Wersja z 10:39, 1 lut 2020
- Nazwa karty: Nietoperze-wampiry (Duch)
- Typ karty: Wróg - Duch
- Numer Spotkania: 3
Treść
Moc: 2
Opada na ciebie chmara nietoperzy-wampirów. Pozostaną tu, dopóki ktoś ich nie pokona. Jeśli je pokonasz, walka kończy się remisem, chyba że skuteczność twojego ataku będzie co najmniej o 2 punkty wyższa od skuteczności ataku nietoperzy.