Książę wampirów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "* '''Nazwa karty''': Książę wampirów * '''Typ karty''': Wróg - Duch * '''Numer Spotkania''': 3 * '''Liczba kopii''': 2 (1 w :category:Pod...") |
|||
Linia 5: | Linia 5: | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
'''Moc''': 9<br> | '''Moc''': 9<br> | ||
− | Ten [[Obszar|obszar]] zdominował despotyczny książę wampirów. Pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona Jeśli przegrasz z nim [[Walka Zwykła|walkę]] oprócz utraty punktu [[Życie|Życia]] musisz odrzucić również jednego, losowo wybranego [[Przyjaciel|Przyjaciela]]. Jeśli nie masz żadnych [[Przyjaciel|Przyjaciół]], tracisz 1 dodatkowy punkt [[Życie|Życia]]. | + | Ten [[:Obszar|obszar]] zdominował despotyczny książę wampirów. Pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona Jeśli przegrasz z nim [[:Walka Zwykła|walkę]] oprócz utraty punktu [[:Życie|Życia]] musisz odrzucić również jednego, losowo wybranego [[:Przyjaciel|Przyjaciela]]. Jeśli nie masz żadnych [[:Przyjaciel|Przyjaciół]], tracisz 1 dodatkowy punkt [[:Życie|Życia]]. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
[[category:Podziemia]] [[category:Wilkołak]] | [[category:Podziemia]] [[category:Wilkołak]] | ||
− | [[category:Talia Podziemi]][[category:Karty Przygód]] | + | [[category:Talia Podziemi]][[category:Karty Przygód]] |
[[category:Wróg Duch]] | [[category:Wróg Duch]] |
Wersja z 17:09, 14 sty 2020
- Nazwa karty: Książę wampirów
- Typ karty: Wróg - Duch
- Numer Spotkania: 3
- Liczba kopii: 2 (1 w Podziemia; 1 w Wilkołak; )
Treść
Moc: 9
Ten obszar zdominował despotyczny książę wampirów. Pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona Jeśli przegrasz z nim walkę oprócz utraty punktu Życia musisz odrzucić również jednego, losowo wybranego Przyjaciela. Jeśli nie masz żadnych Przyjaciół, tracisz 1 dodatkowy punkt Życia.