Skarbiec: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 3: | Linia 3: | ||
* '''Liczba kopii''': 1 (1 w [[:category:Plansza Podziemi|Plansza Podziemi]]) | * '''Liczba kopii''': 1 (1 w [[:category:Plansza Podziemi|Plansza Podziemi]]) | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
− | Walcz z Panem Ciemności<br>Pan Ciemności posiada [[:Siła|Siłę]] 12 i [[:Moc]] 12. Jeśli go pokonasz, otrzymujesz 1 [[:category:Karty Skarbów|kartę Skarbu]]. Bez względu na wynik walki, od swojej skuteczności ataku odejmij skuteczność ataku Pana Ciemności, aby przekonać się, gdzie wyjdziesz na powierzchnię: | + | Walcz z '''Panem Ciemności'''<br>Pan Ciemności posiada [[:Siła|Siłę]] 12 i [[:Moc]] 12. Jeśli go pokonasz, otrzymujesz 1 [[:category:Karty Skarbów|kartę Skarbu]]. Bez względu na wynik walki, od swojej skuteczności ataku odejmij skuteczność ataku Pana Ciemności, aby przekonać się, gdzie wyjdziesz na powierzchnię: |
<ol start="0"> | <ol start="0"> | ||
<li> [[:Skały (Obszar)|Skały]]</li> | <li> [[:Skały (Obszar)|Skały]]</li> |
Wersja z 00:55, 16 mar 2021
- Nazwa obszaru: Skarbiec
- Typ obszaru: Obszar
- Liczba kopii: 1 (1 w Plansza Podziemi)
Treść
Walcz z Panem Ciemności
Pan Ciemności posiada Siłę 12 i Moc 12. Jeśli go pokonasz, otrzymujesz 1 kartę Skarbu. Bez względu na wynik walki, od swojej skuteczności ataku odejmij skuteczność ataku Pana Ciemności, aby przekonać się, gdzie wyjdziesz na powierzchnię:
- Skały
- Las
- Przepaść
- Przeklęta Polana
- Jaskinia Czarownika
- Świątynia
- Tajemne Wrota
- Równiny Grozy
- + Korona Władzy