Nietoperze-wampiry (Zwierzę): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 12: | Linia 12: | ||
[[category:Krainy Odmętów]] | [[category:Krainy Odmętów]] | ||
[[category:Talia Mostu]] | [[category:Talia Mostu]] | ||
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła]] | ||
[[category:Wróg Zwierzę]] | [[category:Wróg Zwierzę]] | ||
+ | [[category:Wróg Zwierzę Siła]] | ||
+ | [[category:Wróg (Krainy Odmętów)]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła (Krainy Odmętów)]] | ||
+ | [[category:Wróg Zwierzę (Krainy Odmętów)]] | ||
+ | [[category:Wróg Zwierzę Siła (Krainy Odmętów)]] |
Aktualna wersja na dzień 23:22, 2 lut 2020
- Nazwa karty: Nietoperze-wampiry (Zwierzę)
- Typ karty: Wróg - Zwierzę
- Numer Spotkania: 3
- Liczba kopii: 1 (1 w Krainy Odmętów; )
Treść
Moc: 2
Opada na ciebie chmara nietoperzy-wampirów. Pozostaną tu, dopóki ktoś ich nie pokona. Jeśli je pokonasz, walka kończy się remisem, chyba że skuteczność twojego ataku będzie co najmniej o 2 punkty wyższa od skuteczności ataku nietoperzy.