Gnieworodna wiwerna: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 12: | Linia 12: | ||
[[category:Puszka Pandory]] | [[category:Puszka Pandory]] | ||
[[category:Talia Nieszczęść]] | [[category:Talia Nieszczęść]] | ||
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła]] | ||
[[category:Wróg Smok]] | [[category:Wróg Smok]] | ||
+ | [[category:Wróg Smok Siła]] | ||
+ | [[category:Wróg (Puszka Pandory)]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła (Puszka Pandory)]] | ||
+ | [[category:Wróg Smok (Puszka Pandory)]] | ||
+ | [[category:Wróg Smok Siła (Puszka Pandory)]] |
Aktualna wersja na dzień 21:24, 2 lut 2020
- Nazwa karty: Gnieworodna wiwerna
- Typ karty: Wróg - Smok
- Numer Spotkania: 2
- Liczba kopii: 1 (1 w Puszka Pandory; )
Treść
Siła: 5
Jeśli rzut ataku gnieworodnej wiwerny jest niższy od jej Siły, rzuć 1 kością i dodaj wynik do jej skuteczności ataku. Wiwerna pozostanie tu, dopóki ktoś jej nie pokona.