Zielony śluz (Potwór): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
'''Siła''': 6<br> | '''Siła''': 6<br> | ||
− | Ten [[Obszar|obszar]] pokrywa zielony śluz. Pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. Każda wykorzystana przeciwko niemu [[Broń]] stopi się w kwasowej mazi – należy ją odrzucić po zakończeniu [[Walka Zwykła|walki]]. | + | Ten [[:category:Obszar|obszar]] pokrywa zielony śluz. Pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. Każda wykorzystana przeciwko niemu [[:category:Broń|Broń]] stopi się w kwasowej mazi – należy ją odrzucić po zakończeniu [[:Walka Zwykła|walki]]. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
− | * [[:category:Podziemia|Podziemia]] | + | * [[:category:Podziemia|Podziemia]] |
− | [[category:Podziemia]] | + | [[category:Podziemia]] |
− | [[category: | + | [[category:Talia Podziemi]] |
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła]] | ||
[[category:Wróg Potwór]] | [[category:Wróg Potwór]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła]] | ||
+ | [[category:Wróg (Podziemia)]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła (Podziemia)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór (Podziemia)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła (Podziemia)]] |
Aktualna wersja na dzień 16:39, 2 lut 2020
- Nazwa karty: Zielony śluz (Potwór)
- Typ karty: Wróg - Potwór
- Numer Spotkania: 2
- Liczba kopii: 2 (2 w Podziemia; )
Treść
Siła: 6
Ten obszar pokrywa zielony śluz. Pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. Każda wykorzystana przeciwko niemu Broń stopi się w kwasowej mazi – należy ją odrzucić po zakończeniu walki.