Cerber: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
* '''Liczba kopii''': 1 (1 w [[:category:Żniwiarz|Żniwiarz]]; ) | * '''Liczba kopii''': 1 (1 w [[:category:Żniwiarz|Żniwiarz]]; ) | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
− | '''Siła | + | '''Siła/Moc''': 7<br> |
− | Umieść Cerbera na [[:Tajemne Wrota|Tajemnych Wrotach]]. Dopóki Cerber strzeże [[:Tajemne Wrota|Tajemnych Wrót]], [[: | + | Umieść Cerbera na [[:Tajemne Wrota (Obszar)|Tajemnych Wrotach]]. Dopóki Cerber strzeże [[:Tajemne Wrota (Obszar)|Tajemnych Wrót]], [[:category:Karty Poszukiwaczy|Poszukiwacze]] nie mogą się dostać na [[:Równiny Grozy (Obszar)|Równiny Grozy]]. Cerberowi nie można się wymknąć. Musisz wybrać, czy zaatakujesz Cerbera [[:Siła|Siłą]], czy też [[:Moc|Mocą]]. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
[[category:Żniwiarz]] | [[category:Żniwiarz]] | ||
[[category:Karty Przygód]] | [[category:Karty Przygód]] | ||
+ | [[category:Karty Przygód (Żniwiarz)]] | ||
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła/Moc]] | ||
[[category:Wróg Potwór]] | [[category:Wróg Potwór]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła/Moc]] | ||
+ | [[category:Wróg (Żniwiarz)]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła/Moc (Żniwiarz)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór (Żniwiarz)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła/Moc (Żniwiarz)]] |
Aktualna wersja na dzień 22:11, 14 mar 2021
- Nazwa karty: Cerber
- Typ karty: Wróg – Potwór
- Numer Spotkania: 1
- Liczba kopii: 1 (1 w Żniwiarz; )
Treść
Siła/Moc: 7
Umieść Cerbera na Tajemnych Wrotach. Dopóki Cerber strzeże Tajemnych Wrót, Poszukiwacze nie mogą się dostać na Równiny Grozy. Cerberowi nie można się wymknąć. Musisz wybrać, czy zaatakujesz Cerbera Siłą, czy też Mocą.