Minotaur Pustki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "* '''Nazwa karty''': Minotaur Pustki * '''Typ karty''': Wróg - Potwór * '''Numer Spotkania''': 2 * '''Liczba kopii''': 1 (1 w :category:K...") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
'''Siła''': 5<br> | '''Siła''': 5<br> | ||
− | Minotaur pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. Jeśli Minotaur pokona cię w walce, oprócz utraty 1 punktu [[Życie|Życia]], tracisz 1 punkt [[Siła|Siły]]. Następnie umieść 1 żeton [[Siła|Siły]] na tej karcie. Dodaj 1 do [[Siła|Siły]] Minotaura za każdy żeton na tej karcie. | + | Minotaur pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. Jeśli Minotaur pokona cię w walce, oprócz utraty 1 punktu [[:Życie|Życia]], tracisz 1 punkt [[:Siła|Siły]]. Następnie umieść 1 żeton [[:Siła|Siły]] na tej karcie. Dodaj 1 do [[:Siła|Siły]] Minotaura za każdy żeton na tej karcie. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
[[category:Krainy Odmętów]] | [[category:Krainy Odmętów]] | ||
[[category:Talia Tunelu]] | [[category:Talia Tunelu]] | ||
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła]] | ||
[[category:Wróg Potwór]] | [[category:Wróg Potwór]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła]] | ||
+ | [[category:Wróg (Krainy Odmętów)]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła (Krainy Odmętów)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór (Krainy Odmętów)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła (Krainy Odmętów)]] |
Aktualna wersja na dzień 18:42, 2 lut 2020
- Nazwa karty: Minotaur Pustki
- Typ karty: Wróg - Potwór
- Numer Spotkania: 2
- Liczba kopii: 1 (1 w Krainy Odmętów; )
Treść
Siła: 5
Minotaur pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. Jeśli Minotaur pokona cię w walce, oprócz utraty 1 punktu Życia, tracisz 1 punkt Siły. Następnie umieść 1 żeton Siły na tej karcie. Dodaj 1 do Siły Minotaura za każdy żeton na tej karcie.