Mroczna wieszczka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
'''Moc''': 2<br> | '''Moc''': 2<br> | ||
− | Rzuć 2 kośćmi za rzut ataku wieszczki i wybierz wyższy wynik. Jeśli wypadnie dublet, na 3 [[Tura|tury]] zostajesz zamieniony w małą, oślizgłą [[Ropucha|Ropuchę]]. Wieszczka pozostanie tu, dopóki ktoś jej nie pokona. | + | Rzuć 2 kośćmi za rzut ataku wieszczki i wybierz wyższy wynik. Jeśli wypadnie dublet, na 3 [[:Tura|tury]] zostajesz zamieniony w małą, oślizgłą [[:Ropucha|Ropuchę]]. Wieszczka pozostanie tu, dopóki ktoś jej nie pokona. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
[[category:Pani Jeziora]] [[category:Puszka Pandory]] | [[category:Pani Jeziora]] [[category:Puszka Pandory]] | ||
[[category:Karty Przygód]] [[category:Talia Nieszczęść]] | [[category:Karty Przygód]] [[category:Talia Nieszczęść]] | ||
+ | [[category:Karty Przygód (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Moc]] | ||
[[category:Wróg Duch]] | [[category:Wróg Duch]] | ||
+ | [[category:Wróg Duch Moc]] | ||
+ | [[category:Wróg (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg Moc (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg Duch (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg Duch Moc (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg (Puszka Pandory)]] | ||
+ | [[category:Wróg Moc (Puszka Pandory)]] | ||
+ | [[category:Wróg Duch (Puszka Pandory)]] | ||
+ | [[category:Wróg Duch Moc (Puszka Pandory)]] |
Aktualna wersja na dzień 11:53, 1 lut 2020
- Nazwa karty: Mroczna wieszczka
- Typ karty: Wróg – Duch
- Numer Spotkania: 3
- Liczba kopii: 2 (1 w Pani Jeziora; 1 w Puszka Pandory; )
Treść
Moc: 2
Rzuć 2 kośćmi za rzut ataku wieszczki i wybierz wyższy wynik. Jeśli wypadnie dublet, na 3 tury zostajesz zamieniony w małą, oślizgłą Ropuchę. Wieszczka pozostanie tu, dopóki ktoś jej nie pokona.