Ognistogrzywy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "* '''Nazwa karty''': Ognistogrzywy * '''Typ karty''': Wróg – Zwierzę * '''Numer Spotkania''': 2 * '''Liczba kopii''': 1 (1 w :category...") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
'''Siła''': 5<br> | '''Siła''': 5<br> | ||
− | Jeśli pokonasz ognistogrzywego w walce, zamiast zatrzymywać go jako [[Trofeum|trofeum]], możesz wziąć konia z [[Talia Stajni|talii Stajni]]. Ognistogrzywy pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. | + | Jeśli pokonasz ognistogrzywego w [[:Walka Zwykła|walce]], zamiast zatrzymywać go jako [[:Trofeum|trofeum]], możesz wziąć konia z [[:category:Talia Stajni|talii Stajni]]. Ognistogrzywy pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
[[category:Pani Jeziora]] | [[category:Pani Jeziora]] | ||
[[category:Karty Przygód]] | [[category:Karty Przygód]] | ||
+ | [[category:Karty Przygód (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła]] | ||
[[category:Wróg Zwierzę]] | [[category:Wróg Zwierzę]] | ||
+ | [[category:Wróg Zwierzę Siła]] | ||
+ | [[category:Wróg (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg Zwierzę (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg Zwierzę Siła (Pani Jeziora)]] |
Aktualna wersja na dzień 22:53, 2 lut 2020
- Nazwa karty: Ognistogrzywy
- Typ karty: Wróg – Zwierzę
- Numer Spotkania: 2
- Liczba kopii: 1 (1 w Pani Jeziora; )
Treść
Siła: 5
Jeśli pokonasz ognistogrzywego w walce, zamiast zatrzymywać go jako trofeum, możesz wziąć konia z talii Stajni. Ognistogrzywy pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona.