Strażnik Podniebnej Przepaści: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "* '''Nazwa karty''': Strażnik Podniebnej Przepaści * '''Typ karty''': Wróg - Potwór * '''Numer Spotkania''': 2 * '''Liczba kopii''': 1 (1...") |
|||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
'''Siła''': 3<br> | '''Siła''': 3<br> | ||
| − | Strażnik pozostanie na tym [[Obszar|obszarze]], dopóki ktoś go nie pokona. Zanim wdasz się z nim w [Walka Zwykła|walkę]], musisz rzucić 1 kością. Jeśli wynik jest niższy niż twoja [[Moc]], unikniesz spadającego głazu. Jeśli wynik jest równy lub wyższy, stracisz 1 punkt [[Życie|Życia]]. | + | Strażnik pozostanie na tym [[:category:Obszar|obszarze]], dopóki ktoś go nie pokona. Zanim wdasz się z nim w [[:Walka Zwykła|walkę]], musisz rzucić 1 kością. Jeśli wynik jest niższy niż twoja [[:Moc]], unikniesz spadającego głazu. Jeśli wynik jest równy lub wyższy, stracisz 1 punkt [[:Życie|Życia]]. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
[[category:Góry]] | [[category:Góry]] | ||
[[category:Talia Gór]] | [[category:Talia Gór]] | ||
| + | [[category:Wróg]] | ||
| + | [[category:Wróg Siła]] | ||
[[category:Wróg Potwór]] | [[category:Wróg Potwór]] | ||
| + | [[category:Wróg Potwór Siła]] | ||
| + | [[category:Wróg (Góry)]] | ||
| + | [[category:Wróg Siła (Góry)]] | ||
| + | [[category:Wróg Potwór (Góry)]] | ||
| + | [[category:Wróg Potwór Siła (Góry)]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:42, 2 lut 2020
- Nazwa karty: Strażnik Podniebnej Przepaści
- Typ karty: Wróg - Potwór
- Numer Spotkania: 2
- Liczba kopii: 1 (1 w Góry; )
Treść
Siła: 3
Strażnik pozostanie na tym obszarze, dopóki ktoś go nie pokona. Zanim wdasz się z nim w walkę, musisz rzucić 1 kością. Jeśli wynik jest niższy niż twoja Moc, unikniesz spadającego głazu. Jeśli wynik jest równy lub wyższy, stracisz 1 punkt Życia.