Mantykora: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
|||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
'''Siła''': 4 <br> | '''Siła''': 4 <br> | ||
− | Ta dzika mantykora żeruje na intruzach, którzy wtargną | + | Ta dzika mantykora żeruje na intruzach, którzy wtargną na ten [[:category:Obszar|obszar]]. Pozostanie tu, dopóki ktoś jej nie pokona. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
[[category:Góry]] | [[category:Góry]] | ||
[[category:Talia Gór]] | [[category:Talia Gór]] | ||
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła]] | ||
[[category:Wróg Potwór]] | [[category:Wróg Potwór]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła]] | ||
+ | [[category:Wróg (Góry)]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła (Góry)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór (Góry)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła (Góry)]] |
Aktualna wersja na dzień 15:21, 21 maj 2023
- Nazwa karty: Mantykora
- Typ karty: Wróg - Potwór
- Numer Spotkania: 2
- Liczba kopii: 1 (1 w Góry; )
Treść
Siła: 4
Ta dzika mantykora żeruje na intruzach, którzy wtargną na ten obszar. Pozostanie tu, dopóki ktoś jej nie pokona.