Gobliński kopacz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "* '''Nazwa karty''': Gobliński kopacz * '''Typ karty''': Wróg - Potwór * '''Numer Spotkania''': 2 * '''Liczba kopii''': 2 (2 w :category...") |
|||
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
'''Siła''': 4<br> | '''Siła''': 4<br> | ||
− | Na tym [[Obszar|obszarze]] gobliński kopacz robi to, co umie najlepiej – kopie tunele. Pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. Jeśli go pokonasz, podczas swojej następnej [[Tura|tury]], zamiast normalnego ruchu, możesz przenieść się do dowolnego [[Tunel | + | Na tym [[:category:Obszar|obszarze]] gobliński kopacz robi to, co umie najlepiej – kopie tunele. Pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. Jeśli go pokonasz, podczas swojej następnej [[:Tura|tury]], zamiast normalnego ruchu, możesz przenieść się do dowolnego [[:Tunel|Tunelu]] w [[:category:Plansza Podziemi|Podziemiach]]. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
[[category:Podziemia]] | [[category:Podziemia]] | ||
[[category:Talia Podziemi]] | [[category:Talia Podziemi]] | ||
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła]] | ||
[[category:Wróg Potwór]] | [[category:Wróg Potwór]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła]] | ||
+ | [[category:Wróg (Podziemia)]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła (Podziemia)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór (Podziemia)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła (Podziemia)]] |
Aktualna wersja na dzień 06:56, 15 mar 2021
- Nazwa karty: Gobliński kopacz
- Typ karty: Wróg - Potwór
- Numer Spotkania: 2
- Liczba kopii: 2 (2 w Podziemia; )
Treść
Siła: 4
Na tym obszarze gobliński kopacz robi to, co umie najlepiej – kopie tunele. Pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. Jeśli go pokonasz, podczas swojej następnej tury, zamiast normalnego ruchu, możesz przenieść się do dowolnego Tunelu w Podziemiach.