Smocza iglica: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 4: | Linia 4: | ||
* '''Liczba kopii''': 1 (1 w [[:category:Smoki|Smoki]]; ) | * '''Liczba kopii''': 1 (1 w [[:category:Smoki|Smoki]]; ) | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
− | Smocza iglica pozostanie na tym [[:Obszar|obszarze]] do końca gry. Rzuć 1 kością. Możesz dodać do wyniku po 1 punkcie za każdą [[:Smocza Łuska|smoczą łuskę]] znajdującą się w tej [[:Kraina|Krainie]] i za każdą łuskę, którą posiadasz: <br>2-7) Padasz ofiarą [[:Smoczy Gniew|Smoczego Gniewu]] [[:category:Talia Smoków|Króla Smoków]] <br>8-14) Wylosuj 1 żeton Smoka<br>15-21) Przenieś się na [[:Równina Grozy|Równiny Grozy]] <br>22+) Przenieś się na [[:Korona Władzy (Obszar)|Koronę Władzy]] | + | Smocza iglica pozostanie na tym [[:category:Obszar|obszarze]] do końca gry. Rzuć 1 kością. Możesz dodać do wyniku po 1 punkcie za każdą [[:Smocza Łuska|smoczą łuskę]] znajdującą się w tej [[:category:Kraina|Krainie]] i za każdą łuskę, którą posiadasz: <br>2-7) Padasz ofiarą [[:Smoczy Gniew|Smoczego Gniewu]] [[:category:Talia Smoków|Króla Smoków]] <br>8-14) Wylosuj 1 żeton Smoka<br>15-21) Przenieś się na [[:Równina Grozy|Równiny Grozy]] <br>22+) Przenieś się na [[:Korona Władzy (Obszar)|Koronę Władzy]] |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
[[category:Talia Smoków - Grilipus]] | [[category:Talia Smoków - Grilipus]] | ||
[[category:Miejsce]] | [[category:Miejsce]] | ||
+ | [[category:Miejsce (Smoki)]] |
Wersja z 00:19, 13 lut 2020
Treść
Smocza iglica pozostanie na tym obszarze do końca gry. Rzuć 1 kością. Możesz dodać do wyniku po 1 punkcie za każdą smoczą łuskę znajdującą się w tej Krainie i za każdą łuskę, którą posiadasz:
2-7) Padasz ofiarą Smoczego Gniewu Króla Smoków
8-14) Wylosuj 1 żeton Smoka
15-21) Przenieś się na Równiny Grozy
22+) Przenieś się na Koronę Władzy