Piekielny drake: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "* '''Nazwa karty''': Piekielny drake * '''Typ karty''': Wróg - Smok * '''Numer Spotkania''': 3 * '''Liczba kopii''': 2 (1 w :category:Smoki|S...") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
'''Moc''': 6<br> | '''Moc''': 6<br> | ||
− | Jeśli wydajesz punkt [[Los|Losu]], aby ponowić swój rzut ataku przeciwko piekielnemu drake i uzyskasz niższy wynik, zostajesz zabity. Drake pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. | + | Jeśli wydajesz punkt [[:Los|Losu]], aby ponowić swój rzut ataku przeciwko piekielnemu drake i uzyskasz niższy wynik, zostajesz zabity. Drake pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
[[category:Smoki]] [[category:Puszka Pandory]] | [[category:Smoki]] [[category:Puszka Pandory]] | ||
[[category:Talia Smoków - Grilipus]] [[category:Talia Nieszczęść]] | [[category:Talia Smoków - Grilipus]] [[category:Talia Nieszczęść]] | ||
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Moc]] | ||
[[category:Wróg Smok]] | [[category:Wróg Smok]] | ||
+ | [[category:Wróg Smok Moc]] | ||
+ | [[category:Wróg (Smoki)]] | ||
+ | [[category:Wróg Moc (Smoki)]] | ||
+ | [[category:Wróg Smok (Smoki)]] | ||
+ | [[category:Wróg Smok Moc (Smoki)]] | ||
+ | [[category:Wróg (Puszka Pandory)]] | ||
+ | [[category:Wróg Moc (Puszka Pandory)]] | ||
+ | [[category:Wróg Smok (Puszka Pandory)]] | ||
+ | [[category:Wróg Smok Moc (Puszka Pandory)]] |
Aktualna wersja na dzień 21:00, 2 lut 2020
- Nazwa karty: Piekielny drake
- Typ karty: Wróg - Smok
- Numer Spotkania: 3
- Liczba kopii: 2 (1 w Smoki; 1 w Puszka Pandory; )
Treść
Moc: 6
Jeśli wydajesz punkt Losu, aby ponowić swój rzut ataku przeciwko piekielnemu drake i uzyskasz niższy wynik, zostajesz zabity. Drake pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona.