Sobowtór: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
* '''Nazwa karty''': Sobowtór | * '''Nazwa karty''': Sobowtór | ||
− | * '''Typ karty''': [[:category: | + | * '''Typ karty''': [[:category:Wróg Potwór|Wróg - Potwór]] |
− | * '''Numer Spotkania''': | + | * '''Numer Spotkania''': 2 |
− | * '''Liczba kopii''': 1 | + | * '''Liczba kopii''': 1 (1 w [[:category:Karty promocyjne|Karty promocyjne]]) |
==Treść== | ==Treść== | ||
− | Sobowtór zawsze posiada taką samą całkowitą Siłę, jak jego przeciwnik (wliczając w to premie). Jeśli go pokonasz, otrzymujesz 1 punkt Siły (nie możesz jednak zatrzymać tej karty jako trofeum). | + | Sobowtór zawsze posiada taką samą całkowitą [[:Siła|Siłę]], jak jego przeciwnik (wliczając w to premie). Jeśli go pokonasz, otrzymujesz 1 punkt [[:Siła|Siły]] (nie możesz jednak zatrzymać tej karty jako [[:Trofeum|trofeum]]). |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
− | [[:category:Karty promocyjne|Karty promocyjne]] | + | *[[:category:Karty promocyjne|Karty promocyjne]] |
− | [[category:Karty promocyjne | + | [[category:Karty promocyjne]] |
− | [[category:Karty | + | [[category:Karty Przygód]] |
+ | [[category:Karty Przygód (Karty promocyjne)]] | ||
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła]] | ||
+ | [[category:Wróg (Karty promocyjne)]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła (Karty promocyjne)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór (Karty promocyjne)]] | ||
+ | [[category:Wróg Potwór Siła (Karty promocyjne)]] |
Aktualna wersja na dzień 18:50, 2 lut 2020
- Nazwa karty: Sobowtór
- Typ karty: Wróg - Potwór
- Numer Spotkania: 2
- Liczba kopii: 1 (1 w Karty promocyjne)
Treść
Sobowtór zawsze posiada taką samą całkowitą Siłę, jak jego przeciwnik (wliczając w to premie). Jeśli go pokonasz, otrzymujesz 1 punkt Siły (nie możesz jednak zatrzymać tej karty jako trofeum).