Obrońca: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 5: | Linia 5: | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
'''Siła''': ?<br> | '''Siła''': ?<br> | ||
− | Jeśli jesteś [[:Dobry]], [[:Siła]] obrońcy wynosi 3, jeśli [[:Neutralny]] 6, a jeśli [[:Zły]] 9. Jeśli go pokonasz, otrzymasz 1 punkt [[:Siła|Siły]] (nie możesz jednak zatrzymać tej karty jako [[:Trofeum|trofeum]]). Obrońca pozostanie na tym [[:Obszar|obszarze]], dopóki ktoś go nie pokona. | + | Jeśli jesteś [[:category:Karty Charakteru#Dobry|Dobry]], [[:Siła]] obrońcy wynosi 3, jeśli [[:category:Karty Charakteru#Neutralny|Neutralny]] 6, a jeśli [[:category:Karty Charakteru#Zły|Zły]] 9. Jeśli go pokonasz, otrzymasz 1 punkt [[:Siła|Siły]] (nie możesz jednak zatrzymać tej karty jako [[:Trofeum|trofeum]]). Obrońca pozostanie na tym [[:category:Obszar|obszarze]], dopóki ktoś go nie pokona. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
[[category:Pani Jeziora]] | [[category:Pani Jeziora]] | ||
[[category:Karty Przygód]] | [[category:Karty Przygód]] | ||
+ | [[category:Karty Przygód ()]] | ||
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła]] | ||
[[category:Wróg Kultysta]] | [[category:Wróg Kultysta]] | ||
+ | [[category:Wróg Kultysta Siła]] | ||
+ | [[category:Wróg (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg Siła (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg Kultysta (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg Kultysta Siła (Pani Jeziora)]] |
Wersja z 14:58, 2 lut 2020
- Nazwa karty: Obrońca
- Typ karty: Wróg – Kultysta
- Numer Spotkania: 2
- Liczba kopii: 1 (1 w Pani Jeziora; )
Treść
Siła: ?
Jeśli jesteś Dobry, Siła obrońcy wynosi 3, jeśli Neutralny 6, a jeśli Zły 9. Jeśli go pokonasz, otrzymasz 1 punkt Siły (nie możesz jednak zatrzymać tej karty jako trofeum). Obrońca pozostanie na tym obszarze, dopóki ktoś go nie pokona.