Piekielny wierzchowiec: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "* '''Nazwa karty''': Piekielny wierzchowiec * '''Typ karty''': Wróg – Duch * '''Numer Spotkania''': 3 * '''Liczba kopii''': 1 (1 w :categor...") |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
'''Moc''': 7<br> | '''Moc''': 7<br> | ||
− | Jeśli pokonasz piekielnego wierzchowca w [[Walka | + | Jeśli pokonasz piekielnego wierzchowca w [[:Walka psychiczna|walce psychicznej]], zamiast zatrzymywać go jako [[:Trofeum|trofeum]], możesz otrzymać [[:Rumak|rumaka]] z [[:category:Talia Stajni|talii Stajni]]. Wierzchowiec pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
[[category:Pani Jeziora]] | [[category:Pani Jeziora]] | ||
[[category:Karty Przygód]] | [[category:Karty Przygód]] | ||
+ | [[category:Karty Przygód (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Moc]] | ||
[[category:Wróg Duch]] | [[category:Wróg Duch]] | ||
+ | [[category:Wróg Duch Moc]] | ||
+ | [[category:Wróg (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg Moc (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg Duch (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg Duch Moc (Pani Jeziora)]] |
Aktualna wersja na dzień 12:58, 1 lut 2020
- Nazwa karty: Piekielny wierzchowiec
- Typ karty: Wróg – Duch
- Numer Spotkania: 3
- Liczba kopii: 1 (1 w Pani Jeziora; )
Treść
Moc: 7
Jeśli pokonasz piekielnego wierzchowca w walce psychicznej, zamiast zatrzymywać go jako trofeum, możesz otrzymać rumaka z talii Stajni. Wierzchowiec pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona.