Bagienna syrena: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "* '''Nazwa karty''': Bagienna syrena * '''Typ karty''': Wróg – Duch * '''Numer Spotkania''': 3 * '''Liczba kopii''': 1 (1 w :category:Pani...") |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
'''Moc''': 3<br> | '''Moc''': 3<br> | ||
− | Jeśli przegrasz walkę psychiczną z syreną, oprócz utraty [[Życie|Życia]] w następnej turze, zamiast wykonywać normalny ruch, musisz ponownie zbadać ten [[Obszar|obszar]]. Syrena pozostanie tu, dopóki ktoś jej nie pokona. | + | Jeśli przegrasz [[:Walka psychiczna|walkę psychiczną]] z syreną, oprócz utraty [[:Życie|Życia]] w następnej [[:Tura|turze]], zamiast wykonywać normalny ruch, musisz ponownie zbadać ten [[:category:Obszar|obszar]]. Syrena pozostanie tu, dopóki ktoś jej nie pokona. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
[[category:Pani Jeziora]] | [[category:Pani Jeziora]] | ||
[[category:Karty Przygód]] | [[category:Karty Przygód]] | ||
+ | [[category:Karty Przygód (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg]] | ||
+ | [[category:Wróg Moc]] | ||
[[category:Wróg Duch]] | [[category:Wróg Duch]] | ||
+ | [[category:Wróg Duch Moc]] | ||
+ | [[category:Wróg (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg Moc (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg Duch (Pani Jeziora)]] | ||
+ | [[category:Wróg Duch Moc (Pani Jeziora)]] |
Aktualna wersja na dzień 12:56, 1 lut 2020
- Nazwa karty: Bagienna syrena
- Typ karty: Wróg – Duch
- Numer Spotkania: 3
- Liczba kopii: 1 (1 w Pani Jeziora; )
Treść
Moc: 3
Jeśli przegrasz walkę psychiczną z syreną, oprócz utraty Życia w następnej turze, zamiast wykonywać normalny ruch, musisz ponownie zbadać ten obszar. Syrena pozostanie tu, dopóki ktoś jej nie pokona.