Zielony śluz (Potwór): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 6: | Linia 6: | ||
==Treść== | ==Treść== | ||
'''Siła''': 6<br> | '''Siła''': 6<br> | ||
− | Ten [[Obszar|obszar]] pokrywa zielony śluz. Pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. Każda wykorzystana przeciwko niemu [[Broń]] stopi się w kwasowej mazi – należy ją odrzucić po zakończeniu [[Walka Zwykła|walki]]. | + | Ten [[:Obszar|obszar]] pokrywa zielony śluz. Pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. Każda wykorzystana przeciwko niemu [[:category:Broń|Broń]] stopi się w kwasowej mazi – należy ją odrzucić po zakończeniu [[:Walka Zwykła|walki]]. |
==Rozszerzenie== | ==Rozszerzenie== | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
[[category:Podziemia]] | [[category:Podziemia]] | ||
− | [[category:Talia Podziemi ]] | + | [[category:Talia Podziemi]] |
[[category:Wróg Potwór]] | [[category:Wróg Potwór]] |
Wersja z 18:03, 14 sty 2020
- Nazwa karty: Zielony śluz (Potwór)
- Typ karty: Wróg - Potwór
- Numer Spotkania: 2
- Liczba kopii: 2 (2 w Podziemia; )
Treść
Siła: 6
Ten obszar pokrywa zielony śluz. Pozostanie tu, dopóki ktoś go nie pokona. Każda wykorzystana przeciwko niemu Broń stopi się w kwasowej mazi – należy ją odrzucić po zakończeniu walki.